Neatmoor Mufasa's Finley
| Født | 01.03.2024 |
| Stambogsnr. | DK04486/2024 |
| Hofter - HD | A |
| Albuer - AD | 0 |
| Skuldre - OCD | Fri |
| Øjne | Intet påvist - 06.03.2025 |
| PRAprcd | Fri via aner |
| CNM | Fri via aner |
| EIC | Fri via aner |
| SD2 | Fri via aner |
| STGD1 | Fri |
Resultater:
26-01-2025: Bestået brugsprøve
18-05-2025: Excellent DRK debutant test
| Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre |
|
| Devondale Shadow KCSB 3196CV | CIT GBFTCH Craighorn Bracken KCSB 3306CI |
Glenbriar Milly KC AH02136602 | ||
Tomtain Alchemy KCSB 2713DE | GBFTCH | |
| GBFTCH The Caper Countess KCSB 3344CY | ||
|
|
| Astraglen Fergie KCSB 3915CU |
Dunamoira Fay KCSB 2164CW | ||
Stenhøjgårds Dixie DK17010/2014 HD: B AD: 1 | GBFTCH Waterford Ganton KCSB 4331CV | |
Stenhøjgårds Cilka DK05840/2011 |